





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | MG45 - 421 | 6436 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | MG45 - 420 | 5911 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | MG45 - 419 | 9047 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | MG45 - 418 | 1243 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | MG45 - 417 | 5514 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | MG45 - 416 | 2691 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | MG45 - 415 | 4517 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | MG45 - 414 | 5924 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | MG45 - 413 | 2855 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | MG45 - 412 | 0742 |
